無(wú)塵室凈化系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:
無(wú)塵室凈化系統(tǒng),高效過(guò)濾器數(shù)量6只(十萬(wàn)級(jí)無(wú)塵車(chē)間生產(chǎn),并逐臺(tái)檢測(cè)出廠)高效:易純品牌。
產(chǎn)品時(shí)間:2019-11-20
無(wú)塵室凈化系統(tǒng)材質(zhì)說(shuō)明: | ||
外箱體材質(zhì)及厚度 | 1.2MM厚度,SUS304拉絲或斷絲不銹鋼 | 漳浦304不銹鋼 |
內(nèi)箱體材質(zhì)及厚度 | 1.2MM厚度,SUS304拉絲或斷絲不銹鋼 | 漳浦304不銹鋼 |
地板材質(zhì)及厚度 | 3MM防腐方管底架,鋪1.2mm304不銹鋼 | 四周不銹鋼包邊 |
加工方式 | 激光剪板,數(shù)控折彎,沖孔,焊接加工而成 | 剪板折彎?rùn)C(jī),氬焊 |
門(mén)框材質(zhì)及厚度 | 1.2MM厚度 SUS304方管 | 市場(chǎng)購(gòu),工廠加工 |
門(mén)板材質(zhì)及厚度 | SUS304方管 1.2MM,內(nèi)襯50mm高密度板材 | 市場(chǎng)購(gòu),工廠加工 |
合頁(yè)材質(zhì) | 3MM厚度,3副/樘,不銹鋼加強(qiáng)合頁(yè) | SUS304 |
視窗材料 | 5MM國(guó)標(biāo)vw安全3C認(rèn)證鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 |
門(mén)控制形式 | 手動(dòng)開(kāi)門(mén),自動(dòng)關(guān)門(mén) | 方向可開(kāi)啟180度 |
門(mén)機(jī)及閉門(mén)器 | 德國(guó)“多瑪”品牌閉門(mén)器,數(shù)量2只 | 使用壽命10萬(wàn)次 |
開(kāi)門(mén)方向形式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén)為外開(kāi)式 |
無(wú)塵室凈化系統(tǒng)凈化效率: | ||
凈化效率 | ≥0.3um塵埃≥99.995%(鈉焰法) | 靜態(tài)千級(jí) |
出風(fēng)口風(fēng)速 | ≥25M/S | 出風(fēng)口風(fēng)速 |
噴嘴材質(zhì) | SUS不銹鋼,噴嘴口徑:30mm | 風(fēng)口方向可調(diào) |
噴嘴個(gè)數(shù) | 48 | 左右頂三側(cè)分布 |
高效過(guò)濾器數(shù)量 | 6只(十萬(wàn)級(jí)無(wú)塵車(chē)間生產(chǎn),并逐臺(tái)檢測(cè)出廠) | 高效:易純品牌 |
高效尺寸 | 600*600*120 | 單位:MM |
初效過(guò)濾棉 | 無(wú)紡棉,G45過(guò)濾效率 | 45%初過(guò)濾 |
過(guò)濾棉厚度及尺寸 | 厚度10MM,600*350*10 | 單位:MM |
風(fēng)機(jī)配置 | ||
風(fēng)機(jī)品牌 | 同大風(fēng)機(jī)(十年成熟配套供應(yīng)商) | 無(wú)錫同大 |
風(fēng)機(jī)型號(hào) | HT-75 | HT為華通品牌 |
風(fēng)機(jī)功率 | 0.75 | 單位:KW |
風(fēng)機(jī)風(fēng)量 | 1500風(fēng)量,轉(zhuǎn)速2800hr/m | 風(fēng)量/小時(shí) |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 6 | 單位:臺(tái),離心風(fēng)機(jī) |
整機(jī)功率 | 4.5 | 風(fēng)機(jī)總功率 |
電源,配電 | 380V~50HZ,三相五線,3火線1連線1地線 | 可訂做220V電源 |
凈化燈具/套 | 3套,LED嵌入式照明燈,節(jié)能環(huán)保 | 1*7W/套 |
上一篇 : AS-S3型風(fēng)淋室 下一篇 : 防靜電翼閘